投资项目代码 | 2509-440282-17-01-269833 | ||||||
投资项目名称 | 南雄市城镇老旧小区改造项目(八期) | ||||||
招标项目名称 | 南雄市城镇老旧小区改造项目(八期)EPC总承包 | ||||||
标段(包)名称 | 南雄市城镇老旧小区改造项目(八期)EPC总承包 | ||||||
公示名称 | 南雄市城镇老旧小区改造项目(八期)EPC总承包中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2026年9月21日 | ||||||
定标日期 | 2026年9月25日 | ||||||
定标情况 | 经评标委员会评审推荐五家不排序的定标候选人,分别为:南雄市市政工程建设公司(广州黄埔建筑设计院有限公司)、广东韶州建筑工程有限公司(云汉工程技术有限公司)、广东胜建建设有限责任公司(中科华创国际工程设计顾问集团有限公司)、广东韶正建筑工程有限公司(国昇设计有限责任公司)、广东宏建建设有限公司(中冀轩辕建设科技有限公司)。 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 第一轮票数 | 第二轮票数 | 排名 | |||
1 | 南雄市市政工程建设公司(广州黄埔建筑设计院有限公司) | 7 | / | 1 | |||
2 | 广东韶州建筑工程有限公司(云汉工程技术有限公司) | 0 | 0 | ||||
3 | 广东胜建建设有限责任公司(中科华创国际工程设计顾问集团有限公司) | 0 | 2 | 3 | |||
4 | 广东韶正建筑工程有限公司(国昇设计有限责任公司) | 0 | 4 | 2 | |||
5 | 广东宏建建设有限公司(中冀轩辕建设科技有限公司) | 0 | 1 | ||||
第一中标候选人 | 南雄市市政工程建设公司(广州黄埔建筑设计院有限公司) | ||||||
投标报价 | ¥40964617.36元 | ||||||
质量承诺 | 设计要求:符合国家或行业颁布的现行有效的有关设计的规范要求,符合设计任务书的相关要求,且必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。 施工要求:施工质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)合格标准。 | 工期 | 设计、施工总工期780日历天,其中:设计工期为60日历天;施工工期为720个日历天。 | ||||
拟派项目经理 姓名 | 曾志荣 | 资质资格 | 建筑工程、市政公用工程专业二级注册建造师 注册编号:粤2442021202212277 | ||||
安全生产考核合格证书 证书编号:粤建安B(2022)0106537 | |||||||
业绩:/ | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 施工资质:建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D244011312 设计资质:工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计市政行业给水工程、排水工程)专业乙级 证书编号:A144A04463、A244018920
| |||||
业绩情况 | / | ||||||
第二中标候选人 | 广东韶正建筑工程有限公司(国昇设计有限责任公司) | ||||||
投标报价 | ¥40864179.36元 | ||||||
质量承诺 | 设计要求:符合国家或行业颁布的现行有效的有关设计的规范要求,符合设计任务书的相关要求,且必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。 施工要求:施工质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)合格标准。 | 工期 | 设计、施工总工期780日历天,其中:设计工期为60日历天;施工工期为720个日历天。 | ||||
拟派项目经理 姓名 | 肖洪锐 | 资质资格 | 市政公用工程、建筑工程专业二级注册建造师 注册编号:粤2442016201706031
| ||||
安全生产考核合格证书 证书编号:粤建安B(2019)0001494 | |||||||
业绩:/ | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 施工资质:建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D244773325 设计资质:工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计市政行业(给水工程、排水工程)专业乙级 证书编号:A161A04676、A261128659 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第三中标候选人 | 广东胜建建设有限责任公司(中科华创国际工程设计顾问集团有限公司) | ||||||
投标报价 | ¥40992740.00元 | ||||||
质量承诺 | 设计要求:符合国家或行业颁布的现行有效的有关设计的规范要求,符合设计任务书的相关要求,且必须通过有关部门的审查及经有资质的审图机构审查合格。 施工要求:施工质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)合格标准。 | 工期 | 设计、施工总工期780日历天,其中:设计工期为60日历天;施工工期为720个日历天。 | ||||
拟派项目经理 姓名 | 李厚祥 | 资质资格 | 市政公用工程、建筑工程专业二级注册建造师 注册编号:粤2442007200801220
| ||||
安全生产考核合格证书 证书编号:粤建安B(2009)0000353 | |||||||
业绩:/ | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 施工资质:建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D244218296 设计资质:工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计市政行业乙级 证书编号:A151A02963、A251022624 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
异议受理部门 | 南雄市政府投资建设项目代建管理中心 | 联系地址 | 南雄市雄州街道沿江西路2号 | ||||
异议受理部门 联系人 | 董工 | 联系电话 | 0751-3836723 | ||||
招标投标 监督部门 | 南雄市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0751-3823847 | ||||
联系地址 | 南雄市新城沿江东路143号三楼 | ||||||
公示开始时间 | 2026年9月25日 | 公示结束日期 | 2026年9月28日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | ||||||
招标人:南雄市政府投资建设项目代建管理中心
招标代理机构:广东睿普工程管理有限公司
2026年9月25日