2026年9月25日9时30分,招标人(南雄市政府投资建设项目代建管理中心)在韶关市公共资源交易中心对南雄市城镇老旧小区改造项目(八期)EPC总承包招标进行定标。
一 、本项目定标委员会组成人员为 7 人,由南雄市政府投资建设项目代建管理中心组建的定标委员会成员 7 人。定标委员会各成员如下表:
定标成员代码 | 备注 |
成员一 | / |
成员二 | / |
成员三 | / |
成员四 | / |
成员五 | / |
成员六 | / |
成员七 | / |
二 、根据招标文件的定标办法,本项目采用票决数量法。投票情况及排名如下:
序号 | 定标候选人 | 第一轮票数 | 第二轮票数 | 排名 |
1 | 南雄市市政工程建设公司(广州黄埔建筑设计院有限公司) | 7 | / | 1 |
2 | 广东韶州建筑工程有限公司(云汉工程技术有限公司) | 0 | 0 | |
3 | 广东胜建建设有限责任公司(中科华创国际工程设计顾问集团有限公司) | 0 | 2 | 3 |
4 | 广东韶正建筑工程有限公司(国昇设计有限责任公司) | 0 | 4 | 2 |
5 | 广东宏建建设有限公司(中冀轩辕建设科技有限公司) | 0 | 1 |
三 、根据定标情况及排名推出中标人候选人如下:
序号 | 中标候选人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 设计负责人 |
1 | 第一中标候选人:南雄市市政工程建设公司(广州黄埔建筑设计院有限公司) | 40964617.36 | 曾志荣 | 韦奔 |
2 | 第二中标候选人:广东韶正建筑工程有限公司(国昇设计有限责任公司) | 40864179.36 | 肖洪锐 | 曾倩 |
3 | 第三中标候选人:广东胜建建设有限责任公司(中科华创国际工程设计顾问集团有限公司) | 40992740.00 | 李厚祥 | 胡小龙 |
四、公示日期:从2026年9月25日至2026年9月28日止。
五、定标报告(成员信息已脱敏):详见本公告附件。
六、异议投诉
投标人或者其他利害关系人对公示结果有异议或投诉的,应当在定标结果公示期间按相关法律法规及招标文件规定向招标人或行政监督主管部门提出,逾期提出的不予受理。
招标人(盖章):南雄市政府投资建设项目代建管理中心
招标代理机构(盖章):广东睿普工程管理有限公司
2026年9月25日