| 投资项目代码 | 2607-440705-04-01-793085 | ||
| 投资项目名称 | 江门市新会区沙堆镇梅阁村(重卡)充电站项目 | ||
| 招标项目名称 | 江门市新会区沙堆镇梅阁村(重卡)充电站项目设计、施工总承包(EPC)项目 | ||
| 标段(包)名称 | 江门市新会区沙堆镇梅阁村(重卡)充电站项目设计、施工总承包(EPC)项目 | ||
| 公示名称 | 江门市新会区沙堆镇梅阁村(重卡)充电站项目设计、施工总承包(EPC)项目 中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2026年09月23日 | ||
| 评标情况 | 第一中标候选人:广东大光明电力设计有限公司,广东创明电力工程有限公司,商务得分:20.00 ,技术得分:35.20 ,报价得分:38.38 ,总得分:93.58。 第二中标候选人:江门市赛为电力科技有限公司,国昇设计有限责任公司,商务得分:19.00 ,技术得分:24.20 ,报价得分:40.00 ,总得分:83.20。 第三中标候选人:佛山共兴建设工程有限公司,广东天汇综合能源服务有限公司,商务得分:17.00 ,技术得分:27.60 ,报价得分:38.18 ,总得分:82.78 。 | ||
| 第一中标候选人 | 广东大光明电力设计有限公司,广东创明电力工程有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价下浮率:1.62% ,投标报价:6317106.17 元 | ||
| 质量承诺 | (1)设计要求的质量标准:符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,达到行业相关规范技术标准等要求。(2)施工质量要求:应符合设计文件、相关技术规范及合同约定,并须以通过江门市新会银洲湖能源有限公司的最终验收、且工程投入正式运营,作为认定工程竣工的最终条件。 | 工期(交货期) | 120日历天(总工期含设计共20日历天,施工100日历天;设计工期需配合工程施工进度,完成时间以通过江门市新会银洲湖能源有限公司竣工验收日期为准) |
| 拟派项目负责人姓名 | 关旺铨 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 1.机电工程二级建造师注册证书:粤2442024202406788 ; 2..安全生产考核合格证书: 粤建安B(2024)0087893。 |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | 本项目资格条件无相关要求 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计资质:电力行业(送电工程、变电工程、新能源发电)乙级 A244014464 施工资质:(1)电力工程施工总承包二级 D244803394;(2)《承装(修、试)电力设施许可证》承装类三级、承修类三级、承试类三级:许可证编号: 6-1-00047-2010。 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目资格条件无相关要求 | ||
| 第二中标候选人 | 江门市赛为电力科技有限公司,国昇设计有限责任公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价下浮率:5.60% ,投标报价:6061545.26 元 | ||
| 质量承诺 | 达到设计文件、相关技术规范及合同约定,并须以通过江门市新会银洲湖能源有限公司的最终验收,且工程投入正式运营,作为认为工程工程竣工的最终条件 | 工期(交货期) | 120日历天(总工期含设计共20日历天,施工100日历天;设计工期需配合工程施工进度,完成时间以通过江门市新会银洲湖能源有限公司竣工验收日期为准) |
| 拟派项目负责人姓名 | 梁荣杰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1.机电工程二级建造师注册证书:粤2442013201404863 ; 2.安全生产考核合格证书:粤建安B(2014)0009384 。 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目资格条件无相关要求 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计资质:电力行业(变电工程)专业乙级:A261128659 施工资质:(1)电力工程施工总承包二级:D244034890 ;(2)《承装(修、试)电力设施许可证》承装类三级、承修类三级、承试类三级:许可证编号: 6-1-00372-2015 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目资格条件无相关要求 | ||
| 第三中标候选人 | 佛山共兴建设工程有限公司,广东天汇综合能源服务有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价下浮率:1.10%,投标报价:6350496.04元 | ||
| 质量承诺 | (1)设计要求的质量标准:符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,达到行业相关规范技术标准等要求。(3)施工质量要求:应符合设计文件、相关技术规范及合同约定,并须以通过江门市新会银洲湖能源有限公司的最终验收、且工程投入正式运营,作为认定工程竣工的最终条件。 | 工期(交货期) | 120日历天(总工期含设计共20日历天,施工100日历天;设计工期需配合工程施工进度,完成时间以通过江门市新会银洲湖能源有限公司竣工验收日期为准) |
| 拟派项目负责人姓名 | 黄健雄 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1.机电工程二级建造师注册证:粤2442010201104843; 2.安全生产考核合格证书:粤建安B(2004)0008959。 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目资格条件无相关要求 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计资质:电力行业(送电工程、变电工程、新能源发电)专业乙级:A244015360 施工资质:(1)电力工程施工总承包二级:DL34416891;(2)《承装(修、试)电力设施许可证》承装类三级、承修类三级、承试类三级:许可证编号:6-1-00045-2020。 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 本项目资格条件无相关要求 | ||
| 异议受理部门 | 江门市新会银洲湖能源有限公司 | 联系地址 | 江门市新会区会城三和大道北5号1座第五层 |
| 异议受理部门联系人 | 何宝玲 | 联系电话 | 0750-7366203 |
| 招标投标监督部门 | 江门市新会区发展和改革局 | 联系电话 | 0750-6297706 |
| 联系地址 | 广东省江门市新会区会城知政中路 12 号(粮食大厦) | ||
| 公示开始时间 | 2026年9月24日 | 公示结束日期 | 2026年9月28日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 1、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。 2、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就本条例第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的,应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。 | ||
| 日期:2026年09月24日 |