| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2605-440305-04-05-915939005 |
| 招标项目名称: | 妈湾19单元02街坊08地块项目监理 |
| 标段编号: | 2605-440305-04-05-915939005001 |
| 标段名称: | 妈湾19单元02街坊08地块项目监理 |
| 工程类型: | 监理 |
| 评标时间: | 2026-10-30 09:30:00 |
| 发布时间: | 2026-10-30 18:10:22 |
| 附件信息 | |
| 文件名称: | 综合组评标报告.pdf |
| 资信标文件 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 资信标文件 |
| 1 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 2 | 东南建设管理有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 3 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 4 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 5 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 6 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 7 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 8 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 9 | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 10 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 11 | 深圳市赛格监理有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 12 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 13 | 深圳市建力建设监理有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 14 | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 15 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 16 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 17 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 资信标文件.pdf |
| 18 | 深圳市竣迪建设监理有限公司 | 资信标文件.pdf |
按项目编号 2605-440305-04-05-915939005 自动关联,共 3 条记录(处置预告 → 竞价/转让公告 → 变更 → 成交结果 → 终止/流拍)