| 项目编号 | GR2026SX1003359-2 |
|---|---|
| 项目名称 | 山西启光发电有限公司晋KLW463、晋KLW473、晋KLW483车辆处置(标的3:晋KLW483) |
| 转让方名称 | 山西启光发电有限公司 |
| 转让标的评估值或账面净值 | 3.29% |
| 挂牌价格 | 2.961万元(人民币) |
| 挂牌期间 | 5工作日 |
| 挂牌日期 | 2026-10-10 00:00:00.0 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让说明事项 | 业务无法提供(详情联系秦冬冬-13643615780) |
| 行业监管部门 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 |
按项目编号 GR2026SX1003359-2 自动关联,共 2 条记录(处置预告 → 竞价/转让公告 → 变更 → 成交结果 → 终止/流拍)