遵义市汇川区人民路恒通御苑车位50个(八批次)网络拍卖结果公告
受遵义市国有资本运营有限公司委托,本公司定于2026年09月23日14:00时在全国公共资源交易平台(遵义市)国有产权电子交易系统(以下简称电子交易系统,网址:http://111.124.94.50:88/TPBidder/memberLogin),以网络竞价方式,对遵义市汇川区人民路恒通御苑车位50个(八批次)进行公开网络拍卖。现将成交结果公告如下:
序号 | 标的物名称 | 起拍价(元) | 成交价 (元) | 买受人 |
1 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-095 | 63,000.00 | / | / |
2 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-097 | 63,600.00 | / | / |
3 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-098 | 63,600.00 | / | / |
4 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-100 | 63,000.00 | / | / |
5 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-101 | 63,000.00 | / | / |
6 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-102 | 63,000.00 | / | / |
7 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-103 | 63,000.00 | / | / |
8 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-104 | 63,000.00 | / | / |
9 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-105 | 63,000.00 | / | / |
10 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-106 | 63,000.00 | / | / |
11 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-107 | 63,000.00 | / | / |
12 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-108 | 63,000.00 | / | / |
13 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-110 | 63,000.00 | / | / |
14 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-111 | 63,000.00 | / | / |
15 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-112 | 63,000.00 | / | / |
16 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-113 | 63,000.00 | / | / |
17 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-114 | 63,000.00 | / | / |
18 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-115 | 63,000.00 | / | / |
19 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-116 | 63,600.00 | / | / |
20 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-117 | 63,600.00 | / | / |
21 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-118 | 63,600.00 | / | / |
22 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-120 | 63,600.00 | / | / |
23 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-121 | 63,600.00 | / | / |
24 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-124 | 63,600.00 | / | / |
25 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-125 | 63,600.00 | / | / |
26 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-126 | 63,000.00 | / | / |
27 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-127 | 63,000.00 | / | / |
28 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-128 | 63,600.00 | 63,600.00 | 遵义市金宁物业管理有限公司 |
29 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-129 | 63,600.00 | 63,600.00 | 遵义市金宁物业管理有限公司 |
30 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-130 | 63,600.00 | / | / |
31 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-131 | 63,600.00 | / | / |
32 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-132 | 63,600.00 | / | / |
33 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-133 | 63,600.00 | / | / |
34 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-134 | 63,600.00 | / | / |
35 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-135 | 63,600.00 | / | / |
36 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-136 | 63,000.00 | / | / |
37 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-137 | 63,000.00 | / | / |
38 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-138 | 63,000.00 | / | / |
39 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-139 | 63,600.00 | / | / |
40 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-140 | 63,000.00 | / | / |
41 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-141 | 64,300.00 | / | / |
42 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-142 | 64,300.00 | / | / |
43 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-143 | 63,600.00 | / | / |
44 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-144 | 63,600.00 | / | / |
45 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-145 | 64,300.00 | 64,300.00 | 遵义市金宁物业管理有限公司 |
46 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-146 | 64,300.00 | / | / |
47 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-147 | 63,600.00 | / | / |
48 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-148 | 63,600.00 | / | / |
49 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-149 | 63,600.00 | / | / |
50 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位C-151 | 63,600.00 | 63,600.00 | 遵义市金宁物业管理有限公司 |
公示日期:2026年09月24日至2026年10月08日
遵义市佳诚拍卖有限责任公司
2026年09月23日