受遵义市国有资本运营有限公司委托,本公司定于2026年09月23日10:00时在全国公共资源交易平台(遵义市)国有产权电子交易系统(以下简称电子交易系统,网址:http://111.124.94.50:88/TPBidder/memberLogin),以网络竞价方式,对遵义市汇川区人民路恒通御苑车位50个(五批次)进行公开网络拍卖。现将成交结果公告如下:
序号 | 标的物名称 | 起拍价(元) | 成交价 (元) | 买受人 |
1 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-182 | 63,000.00 | 未成交 | / |
2 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-183 | 63,000.00 | 未成交 | / |
3 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-184 | 63,000.00 | 未成交 | / |
4 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-185 | 63,000.00 | 未成交 | / |
5 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-186 | 63,000.00 | 未成交 | / |
6 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-187 | 63,000.00 | 未成交 | / |
7 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-188 | 63,000.00 | 未成交 | / |
8 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-189 | 62,400.00 | 未成交 | / |
9 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-190 | 63,000.00 | 未成交 | / |
10 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-191 | 63,000.00 | 未成交 | / |
11 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-192 | 63,000.00 | 未成交 | / |
12 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-193 | 63,000.00 | 未成交 | / |
13 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-194 | 63,000.00 | 未成交 | / |
14 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-195 | 63,000.00 | 未成交 | / |
15 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-196 | 63,000.00 | 未成交 | / |
16 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-197 | 63,000.00 | 未成交 | / |
17 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-198 | 63,000.00 | 未成交 | / |
18 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-199 | 63,000.00 | 未成交 | / |
19 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-200 | 63,000.00 | 未成交 | / |
20 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-201 | 63,000.00 | 未成交 | / |
21 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-202 | 63,000.00 | 未成交 | / |
22 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-203 | 63,000.00 | 未成交 | / |
23 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-204 | 63,000.00 | 未成交 | / |
24 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-205 | 63,000.00 | 未成交 | / |
25 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-206 | 63,000.00 | 未成交 | / |
26 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-207 | 63,000.00 | 未成交 | / |
27 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-208 | 63,000.00 | 未成交 | / |
28 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-209 | 63,000.00 | 未成交 | / |
29 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-210 | 63,000.00 | 未成交 | / |
30 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-211 | 63,000.00 | 未成交 | / |
31 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-216 | 63,000.00 | 未成交 | / |
32 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-217 | 63,000.00 | 未成交 | / |
33 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-218 | 63,000.00 | 未成交 | / |
34 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-219 | 63,000.00 | 未成交 | / |
35 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-220 | 63,000.00 | 未成交 | / |
36 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-221 | 63,000.00 | 未成交 | / |
37 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-222 | 63,000.00 | 未成交 | / |
38 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-223 | 63,000.00 | 未成交 | / |
39 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-224 | 63,000.00 | 未成交 | / |
40 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-225 | 63,000.00 | 未成交 | / |
41 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-226 | 63,000.00 | 未成交 | / |
42 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-227 | 63,000.00 | 未成交 | / |
43 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-228 | 63,000.00 | 未成交 | / |
44 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-229 | 63,000.00 | 未成交 | / |
45 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-230 | 63,000.00 | 未成交 | / |
46 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-231 | 63,000.00 | 未成交 | / |
47 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-232 | 63,000.00 | 未成交 | / |
48 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-233 | 63,000.00 | 未成交 | / |
49 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-234 | 63,000.00 | 未成交 | / |
50 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位B-235 | 63,000.00 | 未成交 | / |
公示日期:2026年09月23日至2026年10月08日
遵义市佳诚拍卖有限责任公司
2026年09月23日