| 评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示时间 | 2026-09-24至2026-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段编号 | E4404000001006069001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称 | 珠澳工业区市政配套综合整治提升工程—市政交通及环境提升工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告标题 | 珠澳工业区市政配套综合整治提升工程—市政交通及环境提升工程评标报告 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 交易板块 | 暂无 |
| 数据来源 | 广东省公共资源交易平台 |
| 所在地区 | 广东省 澳工业区市 珠澳工业区 |
| 采购人/招标人 | 珠海市香洲区公用事业管理中心 |
| 联系电话 | 040000010060 |
| 发布日期 | 20260923164100 |
| 官方原始链接 | 付费后可查看原始链接 |
| 招标项目名称 | 珠澳工业区市政配套综合整治提升工程—市政交通及环境提升工程 |
| 标段(包)名称 | 珠澳工业区市政配套综合整治提升工程—市政交通及环境提升工程 |
| 评标结束时间 | 2026-09-23 16:22:47 |
| 评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示时间 | 2026-09-24至2026-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段编号 | E4404000001006069001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称 | 珠澳工业区市政配套综合整治提升工程—市政交通及环境提升工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:评标结果公示.pdf
附件:评标委员会组成.pdf
附件:评标附件.zip