长圳路(松白路-东长路)市政工程-(茅洲河-东长路)市政工程施工中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2018-440309-48-01-716617001 |
| 招标项目名称: | 长圳路(松白路-东长路)市政工程-(茅洲河-东长路)市政工程施工 |
| 标段编号: | 2018-440309-48-01-716617001001 |
| 标段名称: | 长圳路(松白路-东长路)市政工程-(茅洲河-东长路)市政工程施工 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市光明区建筑工务署 |
| 招标代理机构: | 深圳市中正招标有限公司 |
| 公示时间: | 2026-09-22 17:26:08 至 2026-09-28 17:26:08 |
| 联系人: | 乔阳、郭步村、李艳、余建成、刘珩 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 中铁三局集团有限公司 | 李洪岩 | 一级注册建造师 | 晋1142021202201502 | 4454.276367 | 731日历 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 资信标文件.pdf |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 中建一局集团华南建设有限公司 | 1 | 2 |
| B | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 0 | 3 |
| C | 红头船控股(深圳)集团有限公司 | 0 | 3 |
| D | 中铁十四局集团有限公司 | 0 | 3 |
| E | 广东省建筑工程集团有限公司//广东省广建投资建设有限公司 | 0 | 3 |
| F | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 0 | 3 |
| G | 中国建筑第二工程局有限公司 | 0 | 3 |
| H | 中铁三局集团有限公司 | 6 | 1 |