| 投资项目代码 | 2606-441602-04-01-828097 | ||
| 投资项目名称 | 新丰江电厂配套设施项目 | ||
| 招标项目名称 | 新丰江电厂配套设施工程项目 | ||
| 标段(包)名称 | 新丰江电厂配套设施工程项目 | ||
| 公示名称 | 新丰江电厂配套设施工程项目中标结果公示 | ||
| 招标人 | 广东粤电新丰江发电有限责任公司 | 招标代理 | 国义招标股份有限公司 |
| 中标人 | 广东省第一建筑工程有限公司 | ||
| 中标价 | 58761597.26元 | ||
| 工期(交货期) | 200日历天 | 项目负责人 | 赵刚 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | ||
| 公告标题 | 新丰江电厂配套设施工程项目中标结果公示 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 交易板块 | 暂无 |
| 数据来源 | 广东省公共资源交易平台 |
| 所在地区 | 广东省 |
| 采购人/招标人 | 广东粤电新丰江发电有限责任公司 |
| 发布日期 | 20260923173742 |
| 官方原始链接 | 付费后可查看原始链接 |
| 招标项目名称 | 新丰江电厂配套设施工程项目 |
| 标段(包)名称 | 新丰江电厂配套设施工程项目 |
| 公告性质 | 正常公告 |
| 投资项目代码 | 2606-441602-04-01-828097 | ||
| 投资项目名称 | 新丰江电厂配套设施项目 | ||
| 招标项目名称 | 新丰江电厂配套设施工程项目 | ||
| 标段(包)名称 | 新丰江电厂配套设施工程项目 | ||
| 公示名称 | 新丰江电厂配套设施工程项目中标结果公示 | ||
| 招标人 | 广东粤电新丰江发电有限责任公司 | 招标代理 | 国义招标股份有限公司 |
| 中标人 | 广东省第一建筑工程有限公司 | ||
| 中标价 | 58761597.26元 | ||
| 工期(交货期) | 200日历天 | 项目负责人 | 赵刚 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | ||
附件:中标结果公示.pdf