投资项目代码 | 2604-440233-04-01-631624 | |||||||||
投资项目名称 | 乡道Y206线新丰县郑屋至西联山公路改造工程 | |||||||||
招标项目名称 | 乡道Y206线新丰县郑屋至西联山公路改造工程施工 | |||||||||
标段(包)名称 | 乡道Y206线新丰县郑屋至西联山公路改造工程施工 | |||||||||
公示名称 | 乡道Y206线新丰县郑屋至西联山公路改造工程施工中标候选人公示 | |||||||||
开标日期 | 2026年9月11日 | |||||||||
定标日期 | 2026年9月20日 | |||||||||
定标情况 |
经评标委员会评审推荐5家不排序的定标候选人(按企业统一社会信用代码后4位由大到小排位),分别为: 定标候选人1:韶关市中群建设有限公司(企业统一社会信用代码:91440205MA51TE9M0D); 定标候选人2:广东胜建建设有限责任公司(企业统一社会信用代码:91440282334739622P); 定标候选人3:新丰县新程路桥有限责任公司,广东砺行路桥工程有限公司(企业统一社会信用代码:91440233192124445N、91441702MA4UKW8Y7D); 定标候选人4:江西中浩建设工程有限公司(企业统一社会信用代码:91360121784116174T); 定标候选人5:韶关市长通路桥工程有限公司(企业统一社会信用代码:91440200MA4UJHHH9Y)。 定标情况如下: | |||||||||
序号 | 定标候选人 | 第一轮投票 | 排名 | |||||||
1 | 韶关市中群建设有限公司 | 0 | \ | |||||||
2 | 广东胜建建设有限责任公司 | 0 | \ | |||||||
3 | 新丰县新程路桥有限责任公司,广东砺行路桥工程有限公司 | 7 | 1 | |||||||
4 | 江西中浩建设工程有限公司 | 0 | \ | |||||||
5 | 韶关市长通路桥工程有限公司 | 0 | \ | |||||||
中标候选人 | 新丰县新程路桥有限责任公司,广东砺行路桥工程有限公司 | |||||||||
投标报价 | ¥5578751元 | |||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≥75分;质量等级:合格; 竣工验收的质量评定:质量评分:≥75分;质量等级:合格。 | 工期(交货期) | 330个日历天。 | |||||||
拟派项目 负责人姓名
| 刘彦朋 | 资质资格 | 1.公路工程工程师(证书编号:202042005050301023561R) 2.公路工程二级建造师(证书编号:粤2442020202109569) 3.安全生产考核合格证书(证书编号:粤交安B21G00819) | |||||||
业绩 | 本次招标不要求 | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 新丰县新程路桥有限责任公司: 1.公路工程施工总承包二级(证书编号:D244765203) 2.安全生产许可证(证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]019856 广东砺行路桥工程有限公司: 1.公路工程施工总承包二级(证书编号:D244752279) 2.安全生产许可证(证书编号:(粤)JZ安许证字[2023]024637 | ||||||||
业绩情况 | 1.仁化县X802线周田至韶石山段路面改造工程 2.大亚湾区霞涌美丽农村路专项提升工程 3.肇庆市鼎湖区水毁修复工程 | |||||||||
异议受理部门 | 新丰县地方公路事务中心 | 联系地址 | 韶关市新丰县丰城街道新龙大道242号 | |||||||
异议受理部门 联系人 | 叶工 | 联系电话 | 0751-2252174 | |||||||
招标投标监督 部门 | 新丰县交通运输局 | 联系电话 | 0751-2282252 | |||||||
联系地址 | 新丰县丰城街道金园路51号人力市场大楼4楼 | |||||||||
公示开始时间 | 2026年9月20日 | 公示结束 日 期 | 2026年9月23日 | |||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||
招标人:新丰县地方公路事务中心
招标代理机构:恒达招标代理(韶关)有限公司
2026年9月20日