投资项目代码 | 2601-440233-04-01-996272 | |||||||||
投资项目名称 | 县道X351线新丰县磜下至黄磜公路改造工程 | |||||||||
招标项目名称 | 县道X351线新丰县磜下至黄磜公路改造工程施工 | |||||||||
标段(包)名称 | 县道X351线新丰县磜下至黄磜公路改造工程施工 | |||||||||
公示名称 | 县道X351线新丰县磜下至黄磜公路改造工程施工中标候选人公示 | |||||||||
开标日期 | 2026年9月15日 | |||||||||
定标日期 | 2026年9月20日 | |||||||||
定标情况 |
经评标委员会评审推荐5家不排序的定标候选人(按企业统一社会信用代码后4位由大到小排位),分别为: 定标候选人1:井冈山市博达公路施工有限公司(企业统一社会信用代码:91360881754238461W); 定标候选人2:广东港粤建设工程有限公司(企业统一社会信用代码:914416003152074602); 定标候选人3:湖南道桥建设有限责任公司(企业统一社会信用代码:91430103396024411C); 定标候选人4:湖南路港建设有限公司(企业统一社会信用代码:91430981748398071E); 定标候选人5:广东宇信建设工程有限公司(企业统一社会信用代码:91441283MA53WMGN32)。 定标情况如下: | |||||||||
序号 | 定标候选人 | 第一轮投票 | 排名 | |||||||
1 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 0 | \ | |||||||
2 | 广东港粤建设工程有限公司 | 0 | \ | |||||||
3 | 湖南道桥建设有限责任公司 | 0 | \ | |||||||
4 | 湖南路港建设有限公司 | 0 | \ | |||||||
5 | 广东宇信建设工程有限公司 | 7 | 1 | |||||||
中标候选人 | 广东宇信建设工程有限公司 | |||||||||
投标报价 | ¥14839586元 | |||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:≥80分;质量等级:合格; 竣工验收的质量评定:质量评分:≥80分;质量等级:合格。 | 工期(交货期) | 540个日历天。 | |||||||
拟派项目 负责人姓名
| 郑文波 | 资质资格 | 1.路桥工程师(证书编号:粤中职证字第1700103015562号) 2.公路工程二级注册建造师(证书编号:粤2442022202219188) 3.安全生产考核合格证(证书编号:粤交安B22G01666) | |||||||
业绩 | 本次招标不要求 | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.公路工程施工总承包二级(证书编号:D244816264) 2.安全生产许可证(证书编号:(粤)JZ安许证字[2020]062739) | ||||||||
业绩情况 | 1.新丰县 X351 线路面维修工程 | |||||||||
异议受理部门 | 新丰县地方公路事务中心 | 联系地址 | 韶关市新丰县丰城街道新龙大道242号 | |||||||
异议受理部门 联系人 | 叶工 | 联系电话 | 0751-2252174 | |||||||
招标投标监督 部门 | 新丰县交通运输局 | 联系电话 | 0751-2282252 | |||||||
联系地址 | 新丰县丰城街道金园路51号人力市场大楼4楼 | |||||||||
公示开始时间 | 2026年9月20日 | 公示结束 日 期 | 2026年9月23日 | |||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||
招标人:新丰县地方公路事务中心
招标代理机构:中林智建控股集团有限公司
2026年9月20日