深圳市体育中心改造提升工程项目游泳跳水馆维修更新工程中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2018-440304-47-01-718232004 |
| 招标项目名称: | 深圳市体育中心改造提升工程项目游泳跳水馆维修更新工程 |
| 标段编号: | 2018-440304-47-01-718232004001 |
| 标段名称: | 深圳市体育中心改造提升工程项目游泳跳水馆维修更新工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市体育中心运营管理有限公司 |
| 招标代理机构: | 广东粤能工程管理有限公司 |
| 公示时间: | 2026-09-24 11:35:58 至 2026-09-30 11:35:58 |
| 联系人: | 向娟娟、陈汉遵 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 中国二十冶集团有限公司 | 杨奎 | 一级注册建造师 | 沪1312015201605138 | 3492.506348 | 210日历天 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 资信标文件.pdf |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 中国一冶集团有限公司 | 0 | 6 |
| B | 深圳广田集团股份有限公司 | 1 | 3 |
| C | 深圳市中安土木建设工程有限公司 | 0 | 6 |
| D | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 0 | 6 |
| E | 国基建设集团有限公司 | 0 | 6 |
| F | 广东省工业设备安装有限公司 | 1 | 3 |
| G | 中国二十二冶集团有限公司 | 2 | 2 |
| H | 中国二十冶集团有限公司 | 4 | 1 |
| I | 深圳市特区建工科工集团建设有限公司 | 1 | 3 |
| J | 深圳长城装饰集团有限公司 | 0 | 6 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| G | 中国二十二冶集团有限公司 | 2 | 2 |
| H | 中国二十冶集团有限公司 | 7 | 1 |