深圳宝安空海救援医院【现用名:深圳市宝安区空海医院行政楼信息化工程】中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2018-440306-84-01-702150023 |
| 招标项目名称: | 深圳宝安空海救援医院【现用名:深圳市宝安区空海医院行政楼信息化工程】 |
| 标段编号: | 2018-440306-84-01-702150023001 |
| 标段名称: | 深圳宝安空海救援医院【现用名:深圳市宝安区空海医院行政楼信息化工程】 |
| 工程类型: | 货物采购 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市宝安区空海医院 |
| 招标代理机构: | 深圳市全安建设监理有限公司 |
| 公示时间: | 2026-09-24 16:17:40 至 2026-09-30 16:17:40 |
| 联系人: | 李文涛、江琳、雷金辉、叶政、姚思鹏 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 777.593112 | 60 | 资格审查文件.HWTZS | 资信标文件.pdf | ||||
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市星华时代科技有限公司 | 0 | 2 |
| B | 深圳市引航信息技术有限公司 | 0 | 2 |
| C | 中国移动通信集团广东有限公司 | 7 | 1 |