深汕特色骑行环项目施工总承包(重新招标)中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2607-440300-04-01-900009001 |
| 招标项目名称: | 深汕特色骑行环项目施工总承包(重新招标) |
| 标段编号: | 2607-440300-04-01-900009001002 |
| 标段名称: | 深汕特色骑行环项目施工总承包(重新招标) |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司 |
| 招标代理机构: | |
| 公示时间: | 2026-09-22 10:01:19 至 2026-09-28 10:01:19 |
| 联系人: | 马工 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 深圳深东建筑工程有限公司 | 曾沂伟 | 一级注册建造师 | 粤1442017201740124 | 3294.928383 | 122 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 资信标文件.pdf |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳深东建筑工程有限公司 | 7 | 1 |
| B | 广东通顺建设工程有限公司 | 0 | 2 |
| C | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 0 | 2 |