韶关数据中心集群起步区(曲江片区)公共管道及配套设施建设项目(三期)勘察、设计
中标候选人公示
投资项目代码 | 2312-440205-04-01-772283 | |||||
投资项目名称 | 韶关数据中心集群起步区(曲江片区)公共管道及配套设施建设项目 | |||||
招标项目名称 | 韶关数据中心集群起步区(曲江片区)公共管道及配套设施建设项目(三期)勘察、设计 | |||||
标段(包)名称 | 韶关数据中心集群起步区(曲江片区)公共管道及配套设施建设项目(三期)勘察、设计 | |||||
公示名称 | 韶关数据中心集群起步区(曲江片区)公共管道及配套设施建设项目(三期)勘察、设计 中标候选人公示 | |||||
开标日期 | 2026年9月17日 | |||||
定标日期 | 2026年9月21日 | |||||
定标情况 | 经评标委员会评审推荐得分前4名不排序(按企业统一社会信用代码后4位由大到小排位)的投标人作为定标候选人,分别为:中国市政工程西北设计研究院有限公司(代码:916200002243468875);国昇设计有限责任公司(代码:91610113MA6U1C6B1W);中叙设计集团有限公司(代码:91511500356259582Q);沈阳市市政工程设计研究院有限公司(联合报名人顺驰勘测有限公司)(代码:91210103410577216R)。定标情况如下: | |||||
序号 | 定标候选人 | 第一轮票数 | 第二轮票数 | |||
1 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 1 | 6 | |||
2 | 国昇设计有限责任公司 | 0 | / | |||
3 | 中叙设计集团有限公司 | 1 | 1 | |||
4 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司(联合报名人顺驰勘测有限公司) | 5 | / | |||
第一中标候选人 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司(联合报名人顺驰勘测有限公司) | |||||
投标报价 | 1621664.70元 | |||||
质量标准 | 本工程验收达到国家合格或以上标准。 | 工期(交货期) | 45个日历天 | |||
项目负责人(即设计负责人) | 徐天龙 | 资质资格 | 给排水高级工程师;证书编号:202101020020269 | |||
业绩 | / | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级、(证书编号:A121A00542);工程勘察专业类(岩土工程)勘察甲级、(证书编号:B144A09471) | ||||
业绩情况 | / | |||||
第二中标候选人 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | |||||
投标报价 | 1624623.14元 | |||||
质量标准 | 本工程验收达到国家合格或以上标准。 | 工期(交货期) | 45个日历天 | |||
项目负责人(即设计负责人) | 杨园晶 | 资质资格 | 市政工程正高级工程师;证书编号:(2023)10000584 | |||
业绩 | / | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计综合资质甲级、(证书编号:A162A00795);工程勘察专业类(岩土工程)乙级、(证书编号:B262008168) | ||||
业绩情况 | / | |||||
第三中标候选人 | 中叙设计集团有限公司 | |||||
投标报价 | 1607860.88元 | |||||
质量标准 | 本工程验收达到国家合格或以上标准。 | 工期(交货期) | 45个日历天 | |||
项目负责人(即设计负责人) | 周涛 | 资质资格 | 给排水高级工程师;证书编号:021401000692 | |||
业绩 | / | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级、(证书编号:A251022899);工程勘察专业类(岩土工程)甲级、(证书编号:B151A05725) | ||||
业绩情况 | / | |||||
异议受理部门 | 广东韶关曲江经济开发区管理委员会 | 联系地址 | 广东省韶关市曲江区龙湖路 | |||
异议受理部门联系人 | 叶工 | 联系电话 | 0751-6482933 | |||
招标投标监督部门 | 曲江区住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-6666656 | |||
联系地址 | 韶关市曲江区马坝镇府前中路15号 | |||||
公示开始时间 | 2026年9月21日 | 公示结束日期 | 2026年9月24日 | |||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||
招标人:广东韶关曲江经济开发区管理委员会
招标代理机构:韶关市中利工程咨询有限公司
2026年9月21日