投资项目代码 | 2412-440203-17-01-680305 | |||||||
投资项目名称 | 韶关市武江区城市交通设施智慧化改造提升项目 | |||||||
招标项目名称 | 韶关市武江区城市交通设施智慧化改造提升项目-基础建设工程(一期)B标段施工 | |||||||
标段(包)名称 | 韶关市武江区城市交通设施智慧化改造提升项目-基础建设工程(一期)B标段施工 | |||||||
公示名称 | 韶关市武江区城市交通设施智慧化改造提升项目-基础建设工程(一期)B标段施工定标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2026年9月23日 | |||||||
评标情况 | 至投标截止时间,共有5家投标人进行电子投标,分别为:广东钜能建设有限公司、广东合筑众创建设有限公司、广东玄华建设有限公司、韶关市武江建筑工程有限公司、广东昊粤建设有限公司。经评标委员会评审,5家投标人均通过初步评审(包括资格评审、形式评审和响应性评审)。 评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审,按招标文件规定的评分细则汇总、比较所有投标人的综合得分后,根据招标文件规定的定标候选人推荐方法,以不排序的方式推荐定标候选人。 | |||||||
定标候选人 | 定标候选人代码 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期 | 定标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |
广东合筑众创建设有限公司 | 91440203MA523K8N89 | 17284854.25 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到验收合格。
| 240日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244773317。 | 于连海 | 资质资格:市政公用工程专业二级建造师,注册编号:粤2442013201301681。 业绩:本项目资格条件对项目负责人无业绩要求。 | |
广东昊粤建设有限公司 | 91440204MA4UYN4U0E | 17348904.06 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到验收合格。 | 240日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D2442488802。 | 牛擎 | 资质资格:市政公用工程专业二级建造师,注册编号:粤2442021202203861。 业绩:本项目资格条件对项目负责人无业绩要求。 | |
广东钜能建设有限公司 | 91440200334820105K | 17396401.25 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到验收合格。 | 240日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244231652。 | 周庆龙 | 资质资格:市政公用工程专业二级建造师, 注册编号:粤2442008200906060。 业绩:本项目资格条件对项目负责人无业绩要求。 | |
韶关市武江建筑工程有限公司 | 91440200749956047U | 17251660.71 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到验收合格。 | 240日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244045338 | 杨毅 | 资质资格:市政公用工程专业二级建造师,注册编号:粤2442008200906089。 业绩:本项目资格条件对项目负责人无业绩要求。 | |
广东玄华建设有限公司 | 91440204MA521WCFXR | 17319960.73 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,达到验收合格。 | 240日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D244768099 | 郭小雨 | 资质资格:市政公用工程专业二级建造师,注册编号:粤2442021202202971。 业绩:本项目资格条件对项目负责人无业绩要求。 | |
异议受理部门 | 韶关市武江区城市管理和综合执法局 | 联系地址 | 韶关市武江区沙湖路18号 | |||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 0751-8700765 | |||||
招标投标监督部门 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-8892601 | |||||
联系地址 | 广东省韶关市武江区芙蓉东路5号 | |||||||
公示开始时间 | 2026年9月24日 | 公示结束日期 | 2026年9月27日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||
说明 | 异议应当在定标候选人公示期间提出 | |||||||
招标人:韶关市武江区城市管理和综合执法局
招标代理机构:广东方川工程咨询有限公司
日期:2026年9月24日