B标段监理中标候选人公示
投资项目代码 | 2412-440203-17-01-680305 | ||||||
投资项目名称 | 韶关市武江区城市交通设施智慧化改造提升项目 | ||||||
招标项目名称 | 韶关市武江区城市交通设施智慧化改造提升项目-基础建设工程(一期)B标段监理 | ||||||
标段(包)名称 | 韶关市武江区城市交通设施智慧化改造提升项目-基础建设工程(一期)B标段监理 | ||||||
公示名称 | 韶关市武江区城市交通设施智慧化改造提升项目-基础建设工程(一期)B标段监理中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2026年9月22日 | ||||||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行商务、技术、投标报价部分评分,得分汇总如下: | ||||||
序号 | 投标人名称 | 商务部分得分(M1) | 技术部分得分(M2) | 投标报价部分得分(M3) | 综合得分(M) | ||
1 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 60.00 | 8.30 | 29.28 | 97.58 | ||
2 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 19.00 | 8.00 | 29.21 | 56.21 | ||
3 | 上励建设工程有限公司 | 14.00 | 7.97 | 29.66 | 51.63 | ||
4 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 41.00 | 7.25 | 29.87 | 78.12 | ||
第一中标候选人 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | ||||||
投标报价 | 349726.09元 | ||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期 | 本项目施工工期是240日历天,监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 王卫勇 | 资质资格 | 注册监理工程师(市政公用工程),注册号:41008703 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质,证书编号:E141031658 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第二中标候选人 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | ||||||
投标报价 | 348423.23元 | ||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期 | 本项目施工工期是240日历天,监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 李恭祥 | 资质资格 | 注册监理工程师(市政公用工程),注册号:44003399 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程监理甲级,证书编号:E1440245233 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第三中标候选人 | 福建省古兴建设集团有限公司 | ||||||
投标报价 | 347678.73元 | ||||||
质量承诺 | 工程质量必须达到验收合格标准。 | 工期 | 本项目施工工期是240日历天,监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 余彪 | 资质资格 | 注册监理工程师(市政公用工程),注册号:35008200 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程监理乙级,证书编号:E335039923 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
异议受理部门 | 韶关市武江区城市管理和综合执法局 | 联系地址 | 韶关市武江区沙湖路18号 | ||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 0751-8700765 | ||||
招标投标监督部门 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-8892601 | ||||
联系地址 | 广东省韶关市武江区芙蓉东路5号 | ||||||
公示开始时间 | 2026年9月22日 | 公示结束日期 | 2026年9月25日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / | ||||||
招标人:韶关市武江区城市管理和综合执法局
招标代理机构:广东方川工程咨询有限公司
日期:2026年9月22日