山东黄金冶炼有限公司深圳分公司贵金属精炼项目—黄金、白银加工精炼区域装饰装修及安装工程中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2603-440308-04-01-758003004 |
| 招标项目名称: | 山东黄金冶炼有限公司深圳分公司贵金属精炼项目—黄金、白银加工精炼区域装饰装修及安装工程 |
| 标段编号: | 2603-440308-04-01-758003004001 |
| 标段名称: | 山东黄金冶炼有限公司深圳分公司贵金属精炼项目—黄金、白银加工精炼区域装饰装修及安装工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 山东黄金冶炼有限公司深圳分公司 |
| 招标代理机构: | 鹏信工程项目管理顾问有限公司 |
| 公示时间: | 2026-09-21 16:58:13 至 2026-09-24 16:58:13 |
| 联系人: | 郑锦前、温带鹏、陈相玮、孙淑慧、刘龙波 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 山东黄金集团建设工程有限公司 | 陈怀兵 | 一级注册建造师 | 鲁1372024202502549 | 1362.856686 | 50 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 资信标文件.pdf |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市建远建设集团有限公司 | 0 | 2 |
| B | 深圳市平之梦建设集团有限公司 | 0 | 2 |
| C | 深圳千里马装饰集团有限公司 | 0 | 2 |
| D | 山东黄金集团建设工程有限公司 | 7 | 1 |
| E | 深圳天壹建设有限公司 | 0 | 2 |
| F | 深圳市中荣煜建筑工程有限公司 | 0 | 2 |
| G | 广东乐筑建设工程有限公司 | 0 | 2 |
| H | 深圳市景泰建设集团有限公司 | 0 | 2 |