南雄市“银杏染秋”乡村振兴示范带建设项目-南雄市全安镇典型村建设项目施工定标候选人公示 | |||||||||
投资项目代码 | 2407-440282-20-01-288869 | ||||||||
投资项目名称 | 南雄市“银杏染秋”乡村振兴示范带建设项目 | ||||||||
招标项目名称 | 南雄市“银杏染秋”乡村振兴示范带建设项目-南雄市全安镇典型村建设项目施工 | ||||||||
标段名称 | 南雄市“银杏染秋”乡村振兴示范带建设项目-南雄市全安镇典型村建设项目施工 | ||||||||
公示名称 | 南雄市“银杏染秋”乡村振兴示范带建设项目-南雄市全安镇典型村建设项目施工定标候选人公示 | ||||||||
开标日期 | 2026年9月22日 | ||||||||
评标情况 | 经评审,评标委员会按照招标文件的规定推荐合格定标候选人不排序。通过初步评审的投标人如下:南雄市市政工程建设公司、广东胜建建设有限责任公司、广东炜祺建筑有限公司、广东隆晟建设工程有限公司。 | ||||||||
定标候选人 | 定标候选人代码 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期(服务期) | 定标候选人响应招标文件的资格能力 | 项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||
南雄市市政工程建设公司 | 91440282191872855H | 5307241.71 | 质量目标:合格,质量标准:符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 90日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级(证书编号:D244011312) 业绩情况:/ | 朱妍妍 | 资格情况:市政公用工程二级建造师注册证书(注册编号:粤2442021202208534) 业绩情况:/ | ||
广东胜建建设有限责任公司 | 91440282334739622P | 5312642.03 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求,合格 | 90日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级(证书编号:D244218296) 业绩情况:/ | 陈英 | 资格情况:市政公用工程二级建造师注册证书(注册编号:粤2442013201500960) 业绩情况:/ | ||
广东隆晟建设工程有限公司 | 91440282MA51B5P342 | 5238223.71 | 合格,符合现行国家有关工程施工质量验 | 90日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级(证书编号:D244784775) 业绩情况:/ | 徐泽花 | 资格情况:市政公用工程二级建造师注册证书(注册编号:粤2442024202501496) 业绩情况:/ | ||
广东炜祺建筑有限公司 | 91440282MA51WDGRXU | 5253099.01 | 合格,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 90日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级(证书编号:D244809888) 业绩情况:/ | 熊仁辉 | 资格情况:市政公用工程二级建造师注册证书(注册编号:粤2442020202109709) 业绩情况:/ | ||
异议受理部门 | 南雄市全安镇人民政府 | 联系地址 | 广东省南雄市雄州街道雄州大道中389号 | ||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 0751-3702001 | ||||||
招标投标监督部门 | 南雄市农业农村局 | 联系电话 | 0751-3822128 | ||||||
联系地址 | 韶关市南雄市沿江西路98号 | ||||||||
公示开始时间 | 2026年9月23日 | 公示结束日期 | 2026年9月27日 | ||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 广东中赐隆建筑工程有限公司不通过原因:有缺漏,施工组织设计中缺少质量保证措施的违约责任承诺。不符合招标文件第四节否决投标条件2、形式评审环节第(1)点条款。 | ||||||||
说明 | 异议应当在定标候选人公示期间提出 | ||||||||
招标人:南雄市全安镇人民政府
招标代理机构:韶关市汇富信息咨询有限公司
2026年9月23日