龙田街道出口加工区02-08等6个地块七通一平项目(重新公告)中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2607-440310-04-01-568890001 |
| 招标项目名称: | 龙田街道出口加工区02-08等6个地块七通一平项目 |
| 标段编号: | 2607-440310-04-01-568890001001 |
| 标段名称: | 龙田街道出口加工区02-08等6个地块七通一平项目(重新公告) |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市坪山区龙田街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳市瑞兴项目管理有限公司 |
| 公示时间: | 2026-09-22 16:06:33 至 2026-09-28 16:06:33 |
| 联系人: | 陈燕玲 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 中国十七冶集团有限公司 | 马超 | 一级注册建造师 | 皖1342018201902675 | 1086.54488 | 365日历天 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 资信标文件.pdf |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市兴远工程有限公司 | 0 | 3 |
| B | 红头船控股(深圳)集团有限公司 | 0 | 3 |
| C | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 0 | 3 |
| D | 中国十七冶集团有限公司 | 5 | 1 |
| E | 中深建业建设集团有限公司 | 2 | 2 |
| F | 深圳市中鹏建设集团有限公司 | 0 | 3 |
| G | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 0 | 3 |
| H | 中骏控股集团有限公司 | 0 | 3 |
| I | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 0 | 3 |