龙岗区沙荷西路市政工程35KV电力迁改工程监理中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2013-440300-48-01-101191006 |
| 招标项目名称: | 龙岗区沙荷西路市政工程35KV电力迁改工程监理 |
| 标段编号: | 2013-440300-48-01-101191006001 |
| 标段名称: | 龙岗区沙荷西路市政工程35KV电力迁改工程监理 |
| 工程类型: | 监理 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市龙岗区建筑工务署 |
| 招标代理机构: | |
| 公示时间: | 2026-09-22 16:18:01 至 2026-09-28 16:18:01 |
| 联系人: | 黄工 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 许晓曲 | 无等级注册监理工程师 | 00182533 | 33.2607 | 按招标文件要求执行 | 龙岗区沙荷西路市政工程35KV电力迁改工程监理+资格审查文件.JLTZS | 业绩文件.JLTYJ | 资信标文件.pdf |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 0 | 2 |
| B | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 7 | 1 |
| C | 深圳市中安项目管理有限公司 | 0 | 2 |
| D | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 0 | 2 |