龙川县现代服务业产业集聚区配套基础设施建设项目(群辉路西段、健康路西段、莲四路)施工中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2607-440300-04-01-900012001 |
| 招标项目名称: | 龙川县现代服务业产业集聚区配套基础设施建设项目(群辉路西段、健康路西段、莲四路)施工 |
| 标段编号: | 2607-440300-04-01-900012001001 |
| 标段名称: | 龙川县现代服务业产业集聚区配套基础设施建设项目(群辉路西段、健康路西段、莲四路)施工 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市龙新开发建设有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 |
| 公示时间: | 2026-09-21 11:48:54 至 2026-09-24 11:48:54 |
| 联系人: | 肖新华 冷水平 冯耿荣 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 深圳市路桥建设集团有限公司//龙川县二建工程有限公司 | 龚世豪 | 二级注册建造师 | 粤2442021202203025 | 4265.029611 | 233 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 资信标文件.pdf |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市路桥建设集团有限公司//龙川县二建工程有限公司 | 7 | 1 |
| B | 深圳市政集团有限公司 | 0 | 2 |
| C | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 0 | 2 |
| D | 深圳市特区建工科工集团建设有限公司 | 0 | 2 |