跨百通街连廊与跨玉龙路连廊新建工程(施工)中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2409-440309-04-01-925704002 |
| 招标项目名称: | 跨百通街连廊与跨玉龙路连廊新建工程(施工) |
| 标段编号: | 2409-440309-04-01-925704002001 |
| 标段名称: | 跨百通街连廊与跨玉龙路连廊新建工程(施工) |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市龙华区建筑工务署 |
| 招标代理机构: | 广东鲁班行技术管理有限公司 |
| 公示时间: | 2026-09-23 18:57:18 至 2026-09-29 18:57:18 |
| 联系人: | 陈工 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 中建八局第二建设有限公司 | 何魁 | 一级注册建造师 | 鲁1632019202000158 | 1624.358689 | 230 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 资信标文件.pdf |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 中建八局第二建设有限公司 | 7 | 1 |
| B | 深圳市政集团有限公司 | 0 | 2 |
| C | 中铁五局集团深圳工程有限责任公司 | 0 | 2 |
| D | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 0 | 2 |
| E | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 0 | 2 |
| F | 中建海峡建设发展有限公司 | 0 | 2 |
| G | 红头船控股(深圳)集团有限公司 | 0 | 2 |
| H | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 0 | 2 |