迳口“百千万工程”城中村综合整治工程(一期)中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2603-440311-04-01-725383001 |
| 招标项目名称: | 迳口“百千万工程”城中村综合整治工程(一期) |
| 标段编号: | 2603-440311-04-01-725383001001 |
| 标段名称: | 迳口“百千万工程”城中村综合整治工程(一期) |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市光明区光明街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳市合一项目管理顾问有限公司 |
| 公示时间: | 2026-09-22 16:29:29 至 2026-09-28 16:29:29 |
| 联系人: | 顾工、许工 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 贾志敏 | 一级注册建造师 | 粤1442018201904027 | 747.290969 | 150 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 资信标文件.pdf |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 0 | 4 |
| B | 红头船控股(深圳)集团有限公司 | 2 | 2 |
| C | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 3 | 1 |
| D | 深圳市润一建筑有限公司 | 0 | 4 |
| E | 深圳市路野建设集团有限公司 | 0 | 4 |
| F | 深圳园林股份有限公司 | 0 | 4 |
| G | 中骏控股集团有限公司 | 0 | 4 |
| H | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 2 | 2 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| B | 红头船控股(深圳)集团有限公司 | 1 | 3 |
| C | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 4 | 1 |
| H | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 2 | 2 |