| 评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示时间 | 2026-09-24至2026-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段编号 | E4404000001006065001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称 | 横琴社区体育公园改造工程二期施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告标题 | 横琴社区体育公园改造工程二期施工总承包评标报告 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 交易板块 | 暂无 |
| 数据来源 | 广东省公共资源交易平台 |
| 所在地区 | 广东省 横琴社区 |
| 采购人/招标人 | 珠海大横琴置业有限公司 |
| 联系电话 | 040000010060 |
| 发布日期 | 20260923124016 |
| 官方原始链接 | 付费后可查看原始链接 |
| 招标项目名称 | 横琴社区体育公园改造工程二期施工总承包 |
| 标段(包)名称 | 横琴社区体育公园改造工程二期施工总承包 |
| 评标结束时间 | 2026-09-23 12:38:56 |
| 评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示时间 | 2026-09-24至2026-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段编号 | E4404000001006065001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称 | 横琴社区体育公园改造工程二期施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:评标结果公示.pdf
附件:评标委员会组成.pdf
附件:评标附件.zip