| 公告标题 | 海东市循化县黄河流域干流积石镇南山片区排泄通道建设项目标段一中标候选人公示 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 交易板块 | 工程施工 |
| 数据来源 | 青海省公共资源交易中心 |
| 所在地区 | 海东市 |
| 联系电话 | 010000760635 |
| 发布日期 | 2026-09-23 21:50:07 |
| 投标/报名截止时间 | 2026-09-23 |
| 官方原始链接 | 付费后可查看原始链接 |
海东市循化县黄河流域干流积石镇南山片区排泄通道建设项目标段一施工
海东市循化县黄河流域干流积石镇南山片区排泄通道建设项目中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076063576001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年09月23日 | ||||||||
| 招标人 | 循化县防汛抗旱服务队 | 招标人联系电话 | 0972-8812164 | ||||||
| 代理机构 | 青海累土工程管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3861128 | ||||||
| 开标时间 | 2026年09月23日 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心.开标室一(乐都区) | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年09月23日 | 公示结束时间 | 2026年09月26日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 |
| 第1名 | 青海宏亚水电工程有限公司 | / | 完全响应 | 56576590.830元 | 姓名:薛锦梅证书编号:青263232458788 | 姓名:王勇证书编号:963010006795177 | 730 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 青海省乐都水利水电机械化工程总公司 | / | 完全响应 | 56646015.870元 | 姓名:祁乾证书编号:青2632020202100927 | 姓名:朵玉岩证书编号:青2632020202100915 | 730 | 合格 | |
| 第3名 | 温州龙海水利建设集团有限公司 | / | 完全响应 | 56770653.040元 | 姓名:夏欢欢证书编号:浙2332022202301677 | 姓名:周超证书编号:G3300309702 | 730 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 山东黄河工程集团有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文文字间距不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符,投标文件的“技术暗标”文件正文段落行距不符合 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向循化县防汛抗旱服务队反映,联系电话:0972-8812164。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看