国际协同创新区北区N-04项目全过程造价咨询中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2502-440304-04-01-323119012 |
| 招标项目名称: | 国际协同创新区北区N-04项目全过程造价咨询 |
| 标段编号: | 2502-440304-04-01-323119012001 |
| 标段名称: | 国际协同创新区北区N-04项目全过程造价咨询 |
| 工程类型: | 咨询服务 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 |
| 招标代理机构: | |
| 公示时间: | 2026-09-23 17:33:49 至 2026-09-29 17:33:49 |
| 联系人: | 丁建阳 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 438.48 | 按招标文件要求执行 | 国际协同创新区北区N-04项目全过程造价咨询+资格审查文件.QTTZS | 国际协同创新区北区N-04项目全过程造价咨询 +业绩文件.QTTYJ | 资信标文件.pdf | |||
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市广诚工程顾问有限公司 | 0 | 2 |
| B | 深圳市腾达工程顾问有限公司 | 0 | 2 |
| C | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 7 | 1 |
| D | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 0 | 2 |
| E | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 0 | 2 |
| F | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 | 0 | 2 |
| G | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 0 | 2 |
| H | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 | 0 | 2 |