广东省工程建设项目招标公告
| 投资项目代码 | 2507-441821-04-04-260170 | |||
| 投资项目名称 | 佛冈县数字城市建设项目 | |||
| 招标项目名称 | 佛冈县数字城市建设项目(二期) | |||
| 标段(包)名称 | 佛冈县数字城市建设项目(二期) | 公告性质 | 正常 | |
| 资格审查方式 | 资格后审 | |||
| 招标项目实施地点 | 广东省清远市佛冈县 | |||
| 资金来源 | 财政资金 | 资金来源构成 | 广东省以县城为重要载体的新型城镇化试点专项资金 | |
| 招标范围及规模 | ||||
| 序号 | 建设项目 | 建设规模 | 建设内容 | |
| 1.1 | 新建乱停乱放管理设备 | 新建10个乱停乱放管理设备点位、6个货车乱停乱放管理拍摄点位、新购7套铁骑乱停乱放管理设备 | 新建10个乱停乱放管理设备点位 1、含11套乱停乱放管理球机、配套(杆件、线缆、标志牌)以及土建工程建设费用2、含6套乱停乱放管理枪球一体机、12台高清辅助抓拍枪机、12套组合补光套装及配套(杆件、线缆、标志牌)以及土建工程建设费用 2、含16个点位3年维护、传输链路租用及电费代缴费用新购7套铁骑乱停乱放管理设备 | |
| 1.3 | 新建路口监测设备 | 新建3个点位 | 新建3个路口监测设备点位 1、含5台900万交通检测摄像机、6台900万路口检测摄像机、5台环保频闪灯、10台多合一环保补光灯、1套900万抓拍单元、4台四合一萤光补光灯配套(杆件、线缆、标志牌)以及土建工程建设费用 2、含3个点位3年维护、传输链路租用及电费代缴费用 | |
| 1.5 | 新建交通流量监测设备 | 新建6个点位 | 新建4套交通流量监测点位 1、含12台900万交通检测摄像机、2台900万路口检测摄像机、1台900万抓拍单元、10台全景枪球智能一体机、配套(杆件、线缆、标志牌)以及土建工程建设费用 2、含6个点位3年维护、传输链路租用及电费代缴费用 | |
| 1.6 | 升级交通流量监测设备 | 10个点位升级改造 | 1、12点位老旧补光灯、卡口摄像设备更新。含900万环保抓拍摄像机4台、1200万定焦镜头4台、四合一环保补光灯42只及相应的安装及调试。2、10个原交通流量检测点位新增警示牌40套 | |
| 1.8 | 新建道路交通监测 | 新建16个点位 | 1、含16台400万35倍合智能球机、16台高清枪机建设费用 2、含16个点位运维等费用 | |
| 1.10 | 改造速度监控设备 | 新建3个点位 | 1、含3台1600万雷达速度仪、3台400万网络摄像机、3台环保频闪灯、3台多合一环保补光灯及配套(杆件、线缆、标志牌)以及土建工程建设费用 2、含3段6点位个原道路杆件、线缆、标志牌改造升级 | |
| 1.13 | 新增数字化管理设备 | 采购固定式影像智能归集站15套 | 固定式影像智能归集站15套采购 | |
| 1.14 | 新建智能驾培服务点 | 智能驾培服务点运维 | 智能驾培服务点运维 1、含5年维护、传输电路租用及电费代缴费用2、含5年智能驾培服务点场地租赁费 | |
| 2.1 | 新建联网交通信号灯 | 新建3个点位 | 新建3个路口监测设备点位 1、含直行箭头信号灯5套、左转箭头信号灯2套、圆盘信号灯1套、人行横道信号灯4套,直行+调头箭头信号灯2套、智能交通控制、圆形信号灯1套、警告导向灯2套、智能交通控制主机2套,1台交通灯信号检测器、雷达视频车检器3台、400万单目客流变焦防暴半球网络摄像机3台、哨兵-400万250米事件雷视一体机3台等以及配套(杆件、线缆、标志牌)以及土建工程建设费用 2、含3个点位3年维护、传输链路租用及电费代缴费用 | |
| 2.3 | 数字化管理分中心建设 | 含交管分中心大屏调度系统、石角所视频会议系统石角所交通应急视频指挥系统、县域智慧交通综合指挥调度平台、GXJ3楼视频会议矩阵 | 1、数字化管理一号中心调度显示系统(含LCD显示单元、原有拼接屏拆除、存储虚拟化服务建设等)2、数字化管理县域交通指挥调度系统(含户内全彩LED屏、LED播放软件、无线投屏器、配电柜以及会议系统建设)3、数字化管理石角所交通应急视频指挥系统(含信息点位、音频系统统、视频系统建设)4、数字化管理交通中心视频会议矩阵(含高清混合矩阵主机、4HDMI输入板、4DVI输入板、4HDMI输出板、4DVI输出板等设备采购) | |
| 2.4 | 新增智慧交通综合应用平台 | 智慧交通全域AI算力底座建设、智慧交通综合应用平台扩展建设、智慧交通云服务扩容建设 | 1、智慧交通全域AI算力底座建设含服务器机箱+主板+双冗余电源+BMC1套、国产高性能处理器2颗、16条32G企业级内存、1块1.92TB 企业级 SSD 固态硬盘、4块4TB 企业级监控级硬盘、2张海光 K100?AI专用推理加速卡、1套安全加密模块及1项大模型深度部署开发服务以及相应的维护和调试费用。2、智慧交通综合应用平台扩展建设含电子地图GIS OFFICE(全能版)1套、交通综合应用平台功能建设1项(含视频运维应用1套、违法查询应用1套、集成指挥平台对接考核监测应用1套、交通运行指标中心1套、信控运维监测1套、信号灯故障检测功能定制1套、智慧交通综合指挥调度平台系统功能定制1套及平台服务器(国产)1套)以及相应的运维费用。3、智慧交通云服务建设含60块16T企业级硬盘采购及存储虚拟化服务等。 | |
| 招标内容 | 详见“二、佛冈县数字城市建设项目(二期)-项目需求” | |||
| 工期(交货期) | 自合同签订之日起30个日历天内全部交货完毕,完成设备安装调试,并交付招标人使用(具体以合同签订为准) | |||
| 最高投标限价 | 8597066.94元 | |||
| 是否接受联合体投标 | 是 | |||
| 投标资格能力要求 (包括但不限于资质人员、业绩等要求) | 投标人资格要求 | 1、投标人具有有效的营业执照。(如投标人为分公司,须取得具有法人资格的总公司(总所)出具给分公司的授权书,并提供总公司(总所)和分公司的营业执照(执业许可证)复印件。已由总公司(总所)授权的,总公司(总所)取得的相关资质证书对分公司有效。)(联合体投标的,营业执照则联合体各方均需提供)2、财务要求:投标人须提供2022年度至2024年度的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告。投标人的成立时间少于上述规定年份的,应提供成立以来的财务状况表(资产负债表、现金流量表、利润表);(联合体投标的,联合体各方均需提供)3、投标人按规定的格式及内容要求签署了《投标申请人声明》。4、关于联合体投标:本工程接受联合体投标,但联合体成员总数不超过 2 个(含联合体牵头方),并签定联合体投标协议书。联合体投标协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。5、投标文件中有法定代表人证明书,如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和授权委托书。(联合体投标的,由联合体各方提供并签字盖章,共同授权联合体任一方的人员为委托代理人)6、投标人(联合体投标的,联合体各方均需提供)未在“中国执行信息公开网”网站(https://zxgk.court.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的查询记录截图。(如相关失信记录已失效,投标人须在投标文件中提供相关证明资料。评审时以评标当天在上述网站查询结果为准,同时对信用信息查询记录和证据截图存档)。 | ||
| 投标人业绩要求 | 无 | |||
| 是否采用电子 招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址 | 清远市公共资源交易信息网https://www.qyggzy.cn/html/index.html |
| 获取纸质资格预审/招标文件的方式 | / | |||
| 获取招标文件开始时间 | 详见招标文件日程安排表 | 获取招标文件截止时间 | 详见招标文件日程安排表 | |
| 递交投标文件截止时间 | 详见招标文件日程安排表 | 投标文件递交方式 | 网上递交投标文件。本项日采用全电子招投标方式,投标人须递交具备法律效力的电子投标文件,投标人应当使用广东省内依法设立的电子认证服务机构发放的CA证书进行电子投标。未办理CA证书的投标人应及时办理。投标人应登录清远市公共资源交易平台录入相关信息、编制投标文件,并完整上传至交易平台。 | |
| 开标时间 | 详见招标文件日程安排表 | 开标地点 | 清远市公共资源交易信息网网上开标大厅 | |
| 发布公告媒介 | 广东省招标投标监管网、清远市公共资源交易信息网 | |||
| 招标人 | 佛冈县创盈开发有限公司 | 联系地址 | 佛冈县石角镇振兴中路189号办公楼三楼302室 | |
| 招标人联系人 | 莫先生 | 联系电话 | 0763-4278163/13500299155 | |
| 招标代理机构 | 广东盛凯建设管理有限公司 | 联系地址 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇勤政路1号32栋总部经济大楼第四层403 | |
| 招标代理联系人 | 朱静怡 | 联系电话 | 18300137685 | |
| 招标监督机构① | 佛冈县政务服务和数据管理局 | 联系电话 | 0763-4283601 | |
| 其他依法应当载明的内容 | / | |||
招标人:佛冈县创盈开发有限公司
招标代理机构:广东盛凯建设管理有限公司
日期:2026年09月23日