东湖公园铁索桥重建及周边区域整治提升项目(施工)中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2609-440300-04-01-900001001 |
| 招标项目名称: | 东湖公园铁索桥重建及周边区域整治提升项目(施工) |
| 标段编号: | 2609-440300-04-01-900001001001 |
| 标段名称: | 东湖公园铁索桥重建及周边区域整治提升项目(施工) |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市罗湖区城市管理和综合执法局 |
| 招标代理机构: | 深圳市普利资产评估有限公司 |
| 公示时间: | 2026-09-24 16:16:57 至 2026-09-30 16:16:57 |
| 联系人: | 黄春媛 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 唐琮辉 | 一级注册建造师 | 粤1442025202507792 | 110.230034 | 90 | 资格审查文件1-东湖公园.SGTZS | 业绩文件1-东湖公园.SGTYJ | 资信标文件.pdf |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 0 | 2 |
| B | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 0 | 2 |
| C | 深圳市政集团有限公司 | 0 | 2 |
| D | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 7 | 1 |