东莞市横沥高级中学项目(暂定名)工程监理评标结果公示
投资项目代码:2507-441900-04-01-741778
投资项目名称:东莞市横沥高级中学项目(暂定名)
工程编码(标段编码):E4419000748011966001001
招标项目名称:东莞市横沥高级中学项目(暂定名)工程监理
招标编号:SHBSSA12601410
工程(标段)名称:东莞市横沥高级中学项目(暂定名)工程监理
招标方式:公开招标
招标人:东莞市城建工程管理局
招标代理机构:东莞市交易咨询服务有限公司
发布时间:2026年09月21日
公示期限:自发布之日起3日(最后一日必须为工作日)
公示环节:评标结果公示
提出异议的渠道和方式:依法在规定的时间内使用企业数字证书通过东莞市公共资源交易E网通管理平台向招标人提出。
评标结果
| 序号 | 投标人名称 | 评标结果 | 是否入围推荐名单 |
| 1 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 合格 | 是 |
| 2 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 合格 | 是 |
| 3 | 公诚管理咨询有限公司 | 合格 | 是 |
| 4 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 合格 | 是 |
| 5 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 合格 | 是 |
| 6 | 广东建设工程监理有限公司 | 合格 | 是 |
| 7 | 广东科能工程管理有限公司 | 合格 | 是 |
| 8 | 广东省城规建设监理有限公司 | 不合格 | 否 |
| 9 | 广东重工建设监理有限公司 | 合格 | 是 |
| 10 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 合格 | 是 |
| 11 | 恒实建设管理股份有限公司 | 合格 | 是 |
| 12 | 兰天项目管理有限公司 | 合格 | 是 |
| 13 | 同致诚工程咨询有限公司 | 合格 | 是 |
| 14 | 浙江天成项目管理有限公司 | 合格 | 是 |
| 15 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 合格 | 是 |
附件:
评标报告