宝龙生物医药特色产业园二、三期(宝龙生物医药创新生态产业园10-08地块)公区精装修工程中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2306-440307-04-01-751626004 |
| 招标项目名称: | 宝龙生物医药特色产业园二、三期(宝龙生物医药创新生态产业园10-08地块)公区精装修工程 |
| 标段编号: | 2306-440307-04-01-751626004001 |
| 标段名称: | 宝龙生物医药特色产业园二、三期(宝龙生物医药创新生态产业园10-08地块)公区精装修工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳国际招标咨询有限公司 |
| 公示时间: | 2026-09-24 16:31:26 至 2026-09-30 16:31:26 |
| 联系人: | 杨乔扉17688966647、胡金宝15013889774、陈前波 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 深圳市益信建设工程有限公司 | 陈显练 | 二级注册建造师 | 粤2442022202223854 | 785.97033 | 96 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 资信标文件.pdf |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市德勤建工集团有限公司 | 1 | 2 |
| B | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 0 | 3 |
| C | 深圳广田集团股份有限公司 | 0 | 3 |
| D | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 0 | 3 |
| E | 深圳市进程建筑工程有限公司 | 0 | 3 |
| F | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 0 | 3 |
| G | 深圳市益信建设工程有限公司 | 6 | 1 |
| H | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 0 | 3 |
| I | 深圳市正罡装饰工程有限公司 | 0 | 3 |
| J | 深圳市国盛建设工程有限公司 | 0 | 3 |
| K | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 0 | 3 |
| L | 深圳市世维建设工程有限公司 | 0 | 3 |