宝安新桥东重点城市更新项目新桥东先进制造产业园五号园区(A324-0166、A324-0169)幕墙工程中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2019-440306-70-03-107023110 |
| 招标项目名称: | 宝安新桥东重点城市更新项目新桥东先进制造产业园五号园区(A324-0166、A324-0169)幕墙工程 |
| 标段编号: | 2019-440306-70-03-107023110001 |
| 标段名称: | 宝安新桥东重点城市更新项目新桥东先进制造产业园五号园区(A324-0166、A324-0169)幕墙工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市宝实置业有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳国际招标咨询有限公司 |
| 公示时间: | 2026-09-23 16:09:28 至 2026-09-29 16:09:28 |
| 联系人: | 何涛、林泽展 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 中建四局第六建设有限公司 | 李陈 | 一级注册建造师 | 皖1612015201613965 | 5862.634059 | 498 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 资信标文件.pdf |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市光华中空玻璃工程有限公司 | 0 | 5 |
| B | 广东世纪达建设集团有限公司 | 0 | 5 |
| C | 深圳远鹏装饰集团有限公司 | 0 | 5 |
| D | 中建四局第六建设有限公司 | 4 | 1 |
| E | 深圳广田方特科建集团有限公司 | 0 | 5 |
| F | 深圳粤源建设有限责任公司 | 0 | 5 |
| G | 浙江中天方圆幕墙有限公司 | 2 | 2 |
| H | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 0 | 5 |
| I | 中建二局装饰工程有限公司 | 2 | 2 |
| J | 深圳广田集团股份有限公司 | 1 | 4 |
| K | 深圳市科源建设集团股份有限公司 | 0 | 5 |
| L | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 0 | 5 |
| M | 中建八局装饰工程有限公司 | 0 | 5 |
| N | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 0 | 5 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| D | 中建四局第六建设有限公司 | 7 | 1 |
| G | 浙江中天方圆幕墙有限公司 | 2 | 2 |
| I | 中建二局装饰工程有限公司 | 0 | 3 |