投资项目代码 | 2605-440222-04-01-683593 | ||||||||
投资项目名称 | 2026年度韶关市始兴县高标准农田建设项目 | ||||||||
招标项目名称 | 2026年度韶关市始兴县高标准农田建设项目-2026年度韶关市始兴县高标准农田新建和改造提升建设项目(新建200亩)施工 | ||||||||
标段(包)名称 | 2026年度韶关市始兴县高标准农田建设项目-2026年度韶关市始兴县高标准农田新建和改造提升建设项目(新建200亩)施工 | ||||||||
公示名称 | 2026年度韶关市始兴县高标准农田建设项目-2026年度韶关市始兴县高标准农田新建和改造提升建设项目(新建200亩)施工定标候选人公示 | ||||||||
开标日期 | 2026年9月23日 | ||||||||
评标情况 | 经评审,评标委员会按照招标文件的规定推荐合格定标候选人。对通过初步评审的投标人如下:广东明鑫建设工程有限公司、始兴县广厦建筑工程有限公司、始兴县志源建筑工程有限公司、广东海勤建设有限公司、韶关市利源工程建设有限公司 | ||||||||
定标候选人 | 定标候选人代码 | 投标下浮率(%) | 质量承诺 | 工期 (交货期) | 定标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||
广东海勤建设有限公司 | 91440229MA51X3CA3W | 3.800 | 满足招标文件要求 | 150日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级 建筑工程施工总承包二级 水利水电工程施工总承包二级(证书编号:D244770177); 业绩情况:/ | 郑绍乐 | 资质资格:二级建造师(注册编号:粤2442020202108491); 业绩:/ | ||
韶关市利源工程建设有限公司 | 91440200MA52W8HJ8Y | 3.118 | 满足招标文件要求 | 150日历天 | 资格情况:水利水电工程施工总承包二级(证书编号:D244760817); 业绩情况:/ | 卢小生 | 资质资格:二级建造师(注册编号:粤2442023202313814); 业绩:/ | ||
始兴县志源建筑工程有限公司 | 914402227462940929 | 0.415 | 满足招标文件要求 | 150日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级 建筑工程施工总承包二级(证书编号:D244184501); 业绩情况:/ | 肖倩东 | 资质资格:二级建造师(注册编号:粤2442021202121826); 业绩:/ | ||
始兴县广厦建筑工程有限公司 | 91440222747053135W | 2.615 | 满足招标文件要求 | 150日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级 建筑工程施工总承包二级(证书编号:D244147585); 业绩情况:/ | 李光秀 | 资质资格:二级建造师(注册编号:粤2442023202500163); 业绩:/ | ||
广东明鑫建设工程有限公司 | 91440222050667735A | 1.495 | 满足招标文件要求 | 150日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包壹级(证书编号:D144186486); 业绩情况:/ | 李田芬 | 资质资格:二级建造师(注册编号:粤2442017201800345); 业绩:/ | ||
异议受理部门 | 始兴县农业综合开发事务中心 | 联系地址 | 始兴县太平镇红旗西路50号 | ||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 0751-3331684 | ||||||
招标投标监督部门 | 始兴县农业农村局 | 联系电话 | 0751—3331990 | ||||||
联系地址 | 始兴县太平镇红旗西路50号 | ||||||||
公示开始时间 | 2026年9月24日 | 公示结束日期 | 2026年9月27日 | ||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||
招标人(盖章):始兴县农业综合开发事务中心
招标代理机构(盖章):永信建设管理有限公司
2026年9月24日