2026年度韶关市南雄市高标准农田新建和改造提升建设项目4(新建2980亩)施工定标候选人公示
投资项目代码 | 2606-440282-04-01-761842 | ||||||
投资项目名称 | 2026年度韶关市南雄市高标准农田新建和改造提升建设项目4(新建2980亩) | ||||||
招标项目名称 | 2026年度韶关市南雄市高标准农田新建和改造提升建设项目4(新建2980亩)施工 | ||||||
标段(包)名称 | 2026年度韶关市南雄市高标准农田新建和改造提升建设项目4(新建2980亩)施工 | ||||||
公示名称 | 2026年度韶关市南雄市高标准农田新建和改造提升建设项目4(新建2980亩)施工定标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2026年9月18日 | ||||||
评标情况 | 经评审,评标委员会按照招标文件的规定推荐合格定标候选人不排序。对通过初步评审的投标人如下:南雄市市政工程建设公司、广东胜建建设有限责任公司、南雄市瑞翔建筑工程有限公司、广东中赐隆建筑工程有限公司、广东玄华建设有限公司。 | ||||||
定标候选人 | 定标候选人代码 | 投标下浮率(%) | 质量承诺 | 工期 (交货期) | 定标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
南雄市市政工程建设公司 | 91440282191872855H | 1.500 | 合格 | 210 | 市政公用工程施工总承包二级(证书编号:D244011312);业绩情况:本项目资格条件无业绩要求。 | 张小斌 | 市政公用工程专业二级注册建造师(注册编号:粤2442023202404535); 业绩:本项目项目负责人无资格条件的业绩要求。 |
广东胜建建设有限责任公司 | 91440282334739622P | 1.236 | 合格 | 210 | 水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级(证书编号:D244218296);业绩情况:本项目资格条件无业绩要求。 | 罗琳 | 水利水电工程专业二级注册建造师(注册编号:粤2442022202222473); 业绩:本项目项目负责人无资格条件的业绩要求。 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 91440282MA4WH3WX85 | 1.829 | 合格 | 210 | 水利水电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级(证书编号:D244264328);业绩情况:本项目资格条件无业绩要求。 | 刘红艳 | 水利水电工程专业二级注册建造师(注册编号:粤2442020202115167); 业绩:本项目项目负责人无资格条件的业绩要求。 |
广东中赐隆建筑工程有限公司 | 91441403MA5408RP80 | 2.234 | 合格 | 210 | 市政公用工程施工总承包二级(证书编号:D244746425);业绩情况:本项目资格条件无业绩要求。 | 曾立新 | 市政公用工程专业二级注册建造师(注册编号:粤2442007200900582); 业绩:本项目项目负责人无资格条件的业绩要求。 |
广东玄华建设有限公司 | 91440204MA521WCFXR | 1.322 | 合格 | 210 | 市政公用工程施工总承包二级(证书编号:D244768099);业绩情况:本项目资格条件无业绩要求。 | 葛艳 | 市政公用工程专业二级注册建造师(注册编号:2442015201502286; 业绩:本项目项目负责人无资格条件的业绩要求。 |
异议受理部门 | 南雄市乡村振兴服务中心 | 联系地址 | 韶关市南雄市沿江西路98号 | ||||
异议受理部门联系人 | 杨工 | 联系电话 | 0751-6926134 | ||||
招标投标监督部门 | 南雄市农业农村局 | 联系电话 | 0751-3822128 | ||||
联系地址 | 韶关市南雄市沿江西路98号 | ||||||
公示开始时间 | 2026年9月18日 | 公示结束日期 | 2026年9月21日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||
说明:异议应当在定标候选人公示期间提出 | |||||||
招标人:南雄市乡村振兴服务中心
招标代理机构:韶关市睿信项目管理有限公司
2026年9月18日